...
Rack 86/87/90 (ground floor) - 4 Modules 1 DC (20W) for 4 Modules (3W each) | Rack 091 (ground floor) - 5 modules 1 DC (20W) for 2 Modules (3W etch) & 1 DC (20W) for 3 Modules (3W each) |
Probe List
Insert here the information about the Element Name of the probe, the installation Zone, Probe type (i.e PT100),the ICPDAS IP that acquires the probe, the Analog Input the number of (1:7) connected to the probe, the switch IP and port connected to the ICPDAS that acquire the probe.
...
Element Name | Zone | Probe type | IPCDAS Control IP | Analog Input |
---|---|---|---|---|
TEMP_I1003 | interaction region | Thermo | ICP-23-0018 | 1+ 1- |
TEMP_I1004 | interaction region | Thermo | ICP-23-0018 | 5+ 5- |
TRKEL103 | e- | PT100 | ICP-23-0005 | |
TRBEL102 | e- | PT100 | ICP-23-0008 | |
TRAEL101 | e- | PT100 | ICP-23-0008 | |
TRAEL103 | e- | PT100 | ICP-23-0007 | |
TRAEL102 | e- | PT100 | ICP-23-0007 | |
TRAEL104 | e- | PT100 | ICP-23-0007 | |
TRAEL105 | e- | PT100 | ICP-23-0008 | |
TRAEL107 | e- | PT100 | ICP-23-0006 | |
TRAEL108 | e- | PT100 | ICP-23-0008 | |
TRBEL103 | e- | PT100 | ICP-23-0007 | |
TRSEL101 | e- | PT100 | ICP-23-0005 | |
TRSEL102 | e- | PT100 | ICP-23-0005 | |
TRBI1001 | e- | PT100 | ICP-23-0006 | |
TRBI1003 | e- | PT100 | ICP-23-0004 | |
TRAES101 | e- | PT100 | ICP-23-0002 | |
TRAES102 | e- | PT100 | ICP-23-0002 | |
TRAES103 | e- | PT100 | ||
TRAES107 | e- | PT100 | ||
TRAES104 | e- | PT100 | ||
TRAES105 | e- | PT100 | ||
TRAES106 | e- | PT100 | ||
TRAES108 | e- | PT100 | ||
TRKES201 | e- | PT100 | ||
TRCES201 | e- | PT100 | ||
TRIES201 | e- | PT100 | ||
TRAES202 | e- | PT100 | ||
TRAES203 | e- | PT100 | ||
TRAES204 | e- | PT100 | ||
TRAES205 | e- | PT100 | ||
TRAES206 | e- | PT100 | ||
TRAES207 | e- | PT100 | ||
TRAES209 | e- | PT100 | ||
TRBES203 | e- | PT100 | ||
TRBI2001 | e- | PT100 | ||
TRBI2004 | e- | PT100 | ||
TRSEL201 | e- | PT100 | ||
TRSEL202 | e- | PT100 | ||
TRBEL202 | e- | PT100 | ||
TRAEL201 | e- | PT100 | ||
TRAEL203 | e- | PT100 | ||
TRAEL204 | e- | PT100 | ||
TRAEL206 | e- | PT100 | ||
TRAEL205 | e- | PT100 | ||
TRAEL207 | e- | PT100 | ||
TRAEL208 | e- | PT100 | ||
TRAEL209 | e- | PT100 | ||
TRBEL203 | e- | PT100 | ||
TRKEL204 | e- | PT100 | ||
TRKPL101 | e+ | PT100 | ||
TRBPL103 | e+ | PT100 | ||
TRAPL109 | e+ | PT100 | ||
TRAPL111 | e+ | PT100 | ||
TRAPL108 | e+ | PT100 | ||
TRAPL107 | e+ | PT100 | ||
TRAPL106 | e+ | PT100 | ||
TRAPL105 | e+ | PT100 | ||
TRAPL104 | e+ | PT100 | ||
TRAPL103 | e+ | PT100 | ||
TRAPL102 | e+ | PT100 | ||
TRBPL102 | e+ | PT100 | ||
TRSPL101 | e+ | PT100 | ||
TRSPL102 | e+ | PT100 | ||
TRBI1004 | e+ | PT100 | ||
TRBI1002 | e+ | PT100 | ||
TRBPS102 | e+ | PT100 | ||
TRAPS108 | e+ | PT100 | ||
TRAPS107 | e+ | PT100 | ||
TRAPS106 | e+ | PT100 | ||
TRAPS102 | e+ | PT100 | ||
TRAPS104 | e+ | PT100 | ||
TRAPS103 | e+ | PT100 | ||
TRAPS101 | e+ | PT100 | ||
TRBPS101 | e+ | PT100 | ||
TRVPS101 | e+ | PT100 | ||
TRKPS202 | e+ | PT100 | ||
TRKPS201 | e+ | PT100 | ||
TRAPS209 | e+ | PT100 | ||
TRAPS208 | e+ | PT100 | ||
TRAPS207 | e+ | PT100 | ||
TRAPS205 | e+ | PT100 | ||
TRAPS206 | e+ | PT100 | ||
TRAPS204 | e+ | PT100 | ||
TRAPS203 | e+ | PT100 | ||
TRAPS201 | e+ | PT100 | ||
TRBPS202 | e+ | PT100 | ||
TRBI2003 | e+ | PT100 | ||
TRBI2002 | e+ | PT100 | ||
TRSPL202 | e+ | PT100 | ||
TRSPL201 | e+ | PT100 | ||
TRBPL203 | e+ | PT100 | ||
TRAPL209 | e+ | PT100 | ||
TRAPL207 | e+ | PT100 | ||
TRAPL208 | e+ | PT100 | ||
TRAPL206 | e+ | PT100 | ||
TRAPL205 | e+ | PT100 | ||
TRAPL204 | e+ | PT100 | ||
TRAPL203 | e+ | PT100 | ||
TRAPL202 | e+ | PT100 | ||
TRBPL202 | e+ | PT100 | ||
TRKPL203 | e+ | PT100 |
...