...
| Correttore | MAC Address | IP(Dinamico) | CIT | From DEVIL | New DEVILs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHHTM001 | 0080A3F2F613 | 192.168.191.230 | CITTM001 | 631 | 639 | |
| CVVTM001 | 0080A36F184D | 192.168.191.231 | CITTM001 | 631 | 639 | |
| CHHTM002 | 0080A36F1870 | 192.168.191.232 | CITTM001 | 631 | 639 | |
| CVVTM002 | 0080A36F186A | 192.168.191.233 | CITTM001 | 631 | 639 | |
| CHHTM003 | 0080A36F1876 | 192.168.191.234 | CITTM001 | 631 | 639 | |
| CVVTM003 | 0080A36F1859 | 192.168.191.235 | CITTM001 | 631 | 639 | |
| CHHTB001 | 0080A36F185A | 192.168.191.236 | CITTB001 | 631 | 639 | |
| CVVTB001 | 0080A36F190C | 192.168.191.237 | CITTB001 | 631 | 639 | |
| CHHTB002 | 0080A3F2F5EA | 192.168.191.238 | CITTB001 | 631 | 639 | |
| CVVTB002 | 0080A36F186C | 192.168.191.239 | CITTB001 | 631 | 639 | |
| CHHTB101 | 0080A36F1866 | 192.168.191.240 | EX CHHTT008 | CITTT002 | 631 (CHHTT008) | 639 |
| CVVTB101 | 0080A3F2F611 | 192.168.191.241 | EX CVVTT008 | CITTT002 | 631 (CVVTT008) | 639 |
| RISERVA 1 | 0080A3E97833 | 192.168.191.242 | ||||
| RISERVA 2 | 0080A36F186B | 192.168.191.243 | ||||
| RISERVA 3 | 0080A36F1879 | 192.168.191.244 |
DEVIL631 (OLD) | DEVIL639 (NEW) | |||
|---|---|---|---|---|
SER | COR | CHN | SER | MG1 |
SER40009 SER40010 | CITTM001 CITTT002 CITTP001 CITTT001 CITTB001 |
CHHTM004 CVVTM004 CHHTT007 CVVTT007
CHHTT009 CVVTT009 CHHTT010 CVVTT010 CHHTP001 CVVTP001 CHHTP002 CVVTP002 CHHTP003 CVVTP003 CHH**771 CVV**772 CHHTT003 CVVTT003 CHHTT004 CVVTT004 CHHTT005 CVVTT005 CHHTT006 CVVTT006
CHHTE001 CVVTE001 CHHTE002 CVVTE002 | SER63901 (New for DCS) | CHHTM001 CVVTM001 CHHTM002 CVVTM002 CHHTM003 CVVTM003
CHHTB101 (New for DCS) CVVTB101 (New for DCS)
CHHTB001 CVVTB001 CHHTB002 CVVTB002 |
...