...
Table 2 - configuration folders
Date ed orari di backup
Backup planning
Backup crontab are planned as Table 3 reports.I crontab di backup sono i seguenti:
Server | Frequenza di Backup frequency | OrarioTime | DescrizioneDescription |
---|---|---|---|
danteweb | Settimanale (Domenica) | 01:10 | Backup dei file di configurazione e script di servizio del server |
virgil | Settimanale (Domenica) | 01:15 | Backup dei file di configurazione e script di servizio del server |
beatrix | Settimanale (Domenica) | 01:20 | Backup dei file di configurazione e script di servizio del server |
virgil | Giornaliera | 01:30* | Backup dei folder montati dal Disk Array (Dati) |
beatrix | Giornaliera | 01:30* | Backup dei folder montati dal Disk Array (Dati) |
*eseguito solo dal nodo attivo del cluster
Snapshot e repliche
To be implemented | |||
dafnenfs | To be implemented | ||
vlmonitor01 | To be implemented |
Table 3 - Backup planning
Snapshot and replica
Backups have to be planned on I backup sono effettuati sul NAS nascoda1.lnf.infn.it (Sala LAT ) e replicati sul room) and rsynced on NAS nascoda2.lnf.infn.it (Laboratorio Controlli, Ed. Control Lab, Building 2, Stanza Room 117) con il seguente schema (comprensivo di snapshot dei singoli volumiwith following planning (including single volume snapshots):
Source NAS Sorgente | Nas DestinazioneDestination NAS | OperazioneOperation | FrequenzaFrequency | OrarioTime | DescrizioneDescription | |
---|---|---|---|---|---|---|
nascoda1 | localelocal | Snapshot del Data volume dei datisnapshot | GiornalieraDaily | 00:05 | Snapshot mantenute per kept fpr 1 mesemonth | |
nascoda1 | nascoda2 | Snapshot e Replica del volume di sistema del NAS | NAS system volume snapshot and replica | DailyGiornaliera | 00:55 | Snapshot del volume di sistema del NAS locale e replica su Local NAS system volume snapshot and replica on nascoda2 |
nascoda1 | localelocal | Snapshot del Configuration volume delle configurazionisnapshot | Settimanale Weekly (DomenicaSunday) | 01:05 | Snapshot mantenute per kept fpr 1 mesemonth | |
nascoda1 | nascoda2 | Sync del volume dei Dati e delle Configurazioni | Data and configuration volume sync | DailyGiornaliera | 04:00 | rsync da from nascoda1 a nascoda2 di tutti i volumi (dati e configurazioni)to nascoda2 of all volumes |
nascoda2 | localelocal | Snapshot del Data volume dei datisnapshot | GiornalieraDaily | 00:05 | Snapshot mantenute per kept fpr 1 mesemonth | |
nascoda2 | nascoda1 | Snapshot e Replica del volume di sistema del NAS | NAS system volume snapshot and replica | DailyGiornaliera | 00:55 | Snapshot del volume di sistema del NAS locale e replica su Local NAS system volume snapshot and replica on nascoda1 |
nascoda2 | localelocal | Snapshot del Configuration volume delle configurazionisnapshot | Settimanale Weekly (DomenicaSunday) | 01:05 | Snapshot mantenute per 1 mesekept fpr 1 month |
Table 4 - Snapshot and replica planning
Backup manuale mensile
Ogni mese si effettua un backup manuale (in formato .tar.gz) di tutti i folder dei dati e si salva nella cartella condivisa "DCS Backups" su nascoda1.lnf.infn.it
...