...
Info |
---|
Sparc/Flame/Ed. 7 network has been configured with ticket: Reference Code: 14306 |
...
SPAR |
Room Name | Room Number | Position | Switch Name | Switch Model | Port | Connected to |
---|---|---|---|---|---|---|
Sala Controllo SPARC (vetrina servers) | 6a | Rack ??? | Core 1 | Cisco C9500-40X-AC 48p | SFP 01 (LACP) | 6a-SR-PC?-1a,1b → Calcolo → core switch calcolo |
SFP 02 (LACP) | 6a-SR-PC?-?a,?b → | |||||
SFP 03 (LACP) | 6a-SR-00B-PC?-?a,?b → | |||||
SFP 04 (LACP) | 6a-SR-00B-PC?-?a,?b → | |||||
SFP 05 - 12 (LACP) | Reserved for LACP dual links | |||||
SFP 13 | ||||||
SFP 14 | ||||||
SFP 15 | ||||||
SFP 16 | ||||||
SFP 17 | 6a-SR-00B-PC4-1a,1b → 56-UPR-00A-PC2-1a,1b (cross cable) → SWFLAME-001-10G.4 | |||||
SFP 18 | 6a-SR-00B-PC4-2a,2b → 56-UPR-00A-PC2-2a,2b → 56-UPR-00A-PC2-19a,19b → 56-DOWNR-00B-PC1-1a,1b → SWFLAME-002-10G.4 | |||||
SFP 19 | 6a-SR-00B-PC4-3a,3b → | |||||
SFP 20 | ...reserved for FLAME... | |||||
SFP 21 | ...reserved for FLAME... | |||||
SFP 22 | ...reserved for FLAME... | |||||
SFP 23 | ...reserved for FLAME... | |||||
SFP 24 | ...reserved for FLAME... | |||||
SFP 25 | 6a-SR-00B-PC4-4a,4b (cross cable) → 56-UPR-00A-PC2-4a,4b → chaost-camera01-p1p1 (vlan FlameCam 192.168.115.0/24) | |||||
SFP 26...48 | ||||||
Rack ??? | Core 2 | Cisco C9500-40X-AC 48p | SFP 01 - 12 (LACP) | Reserved for LACP dual links Same as Switch "Core 1" | ||
SFP 13 | 6a-???-PC?-?a,?b → | |||||
SFP 14 | 6a-???-PC?-?a,?b → 7-???-PC?-?a,?b → ED7-PLASMA-LAB | |||||
SFP 15-24 | ... | |||||
SFP 25 | 6a-SR-00B-PC4-5a,5b (cross cable) → 56-UPR-00A-PC2-5a,5b → chaost-camera01-p1p2 (vlan Chaos PreProd 10.10.6.0/24) | |||||
SFP 26...48 |
...