DHCP
È stato inserito un DHCP della TP-LINK sulla vlan "FlameCam" per l'assegnazione degli IP alle telecamere. Il TP-LINK funziona anche da Access Point WiFi per la vlan FlameCamabilitato il DHCP per la VLAN 115 sul server chaost-camera01.chaos.lnf.infn.it.
Warning |
---|
Le camere IDS ricevono devono essere aggiornate con il nuovo firmware per ricevere l'IP dal loro programma e non dal DHCP server. |
Assegnazione degli IP
...
sulla .115 DINAMICI
Documentazione temporanea su SharePoint <––– LA DOCUMENTAZIONE SU SharePoint È DEPRECATA: LAVORARE SULLA TABELLA SOTTOSTANTE
...
Element | S/N | Type | Functional description | Geolocalization | Resolution, color | IP | !CHAOS ID | Alias Name | !CHAOS IP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAMP1FF | 4103173969 | Camera/IDS | Laser diagnostics | CLR | mono | 192.168.2.253 | FLAME/CLR/CAMERA/FLAMP1FF | ||||||
FLAMP2FF | 4103173967 | Camera/IDS | Laser diagnostics | CLR | monoN/A | FLAME/CLR/CAMERA/FLAMP2FF | |||||||
FLAMP3FF | 4103164517 | Camera/IDS | Laser diagnostics | CLR | mono | N/A | FLAME/CLR/CAMERA/FLAMP3FF | ||||||
FLAOSCFF | 4103164516 | Camera/IDS | Laser diagnostics | CLR | mono | N/A | FLAME/CLR/CAMERA/FLAOSCFF | ||||||
FLACMPFF | 4103173971 | Camera/IDS | Laser diagnostics | CMP | mono | 192.168.0.99 | FLAME/CMP/CAMERA/FLACMPFF | 00:1B:A2:00:C5:A1 | 192.168.115.71 | ||||
FLMCMP01 | 21278017 | Camera/Basler | Laser diagnostics | CMP | mono192.168.0.222 | FLAME/CMP/CAMERA/FLMCMP01 | FLMCOMP1 | 00:30:53:13:80:41 | 192.168.115.222 | ||||
FLMCMP02 | 4103164524 | Camera/IDS | Laser diagnostics | CMP | mono192.168.0.24 | FLAME/CMP/CAMERA/FLMCMP02 | 00:1B:A2:00:8C:DF | 192.168.115.24 | |||||
FLMDIP01 | 21273722 | Camera/Basler | Electron energy measurement | ICH | mono | 192.168.1.22 | FLAME/ICH/CAMERA/FLMDIP01 | FLMDIP01 | 00:30:53:13:6F:7A | 192.168.115.22 | |||
FLMITF01 | 21276705 | Camera/Basler | Plasma diagnostics | ICH | mono192.168.1.123 | FLAME/ICH/CAMERA/FLMITF01 | FLMITF01 | 00:30:53:13:7B:21 | 192.168.115.123 | ||||
FLMLNX01 | 21751351 | Camera/Basler | Electron spot size measurement | ICH | mono192.168.1.203 | FLAME/ICH/CAMERA/FLMLNX01 | FLMLNX01 | 00:30:53:1A:B9:37 | 192.168.115.203 | ||||
FLMLNX02 | 21007890 | Camera/Basler | Electron spot size measurement | ICH | mono192.168.1.12 | FLAME/ICH/CAMERA/FLMLNX02 | |||||||
FLMPKOFF | 1393784145 | Camera/Basler | Laser diagnostics | ICH | mono | ? | FLAME/ICH/CAMERA/FLMPKOFF | al momento scollegata | |||||
FLAFOCUS | 4103173966 | Camera/IDS | Laser diagnostics | ICH | mono | 192.168.1.99 | FLAME/ICH/CAMERA/FLAFOCUS | FLAFOCUS | |||||
FLMTHM01 | 20909325 | Camera/Basler | Plasma diagnostics | ICH | RGB192.168.1.11 | FLAME/ICH/CAMERA/FLMTHM01 | FLMTHM01 | 00:30:53:0D:E0:0D | 192.168.115.11 | ||||
FLMPRB01 | 20927319 | Camera/Basler | Laser diagnostics | TRL | mono192.168.1.38 | FLAME/TRL/CAMERA/FLMPRB01 | PROBE01 | 00:30:53:0E:26:57 | 192.168.115.38 | ||||
FLMTRNFF | 21278018 | Camera/Basler | Laser diagnostics | TRL | mono192.168.0.189 | FLAME/TRL/CAMERA/FLMTRNFF | FLMMIR05 | 00:30:53:13:80:42 | 192.168.115.189 | ||||
chaost-camera01 | !CHAOS SERVER | CAMERA CU SERVER | public em1: 192.168.197.24, em2:192.168.0.212 (connesso patch panel S010), em3:192.168.1.212 (connesso patch panel S011), em4:192.168.2.212 (????) | ||||||||||
192.168.197.73 Devil 1326 | clean room 192.168.2.77 | compressore:192.168.0.99 | Target area:192.168.1.99 |
...