...
Description Item | ICPCON ET-7215-v2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Type | PT100 | ||||||||
Location | Sala Dafne - Rack 091
| ||||||||
Inventory number | |||||||||
Asset reference | https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=32&typeId=1444&objectId=12581 | ||||||||
Firmware | 3.1.0 (Jun. 11, 2021) | ||||||||
MAC Address | 00:0d:e0:66:68:9a | ||||||||
IP Address | DHCP (192.168.191.203) | ||||||||
Switch/Port/Rack |
| ||||||||
Interface | Link to interface (203) | ||||||||
Documentation |
| ||||||||
QR Code* |
...
Channel | PT100 | ElemName | Info |
---|---|---|---|
0 | TRSPL101 | TR SCH PL101int | Scraper int, scambiato collegamento fili nero e blu |
1 | TRBPL102 | TR BLW PL102 | Soffietto uscita camerone PL1 |
2 | TRSPL102 | TR SCH PL101est | Scraper est |
3 | TRKPL101 | TR KCK PL101 | Kicker Pos 1 |
4 | TRKES201 | TR FBK ELE HOR | Feedback elettroni orizzontale |
5 | TRAPL102 | TR ABS PL105 | su Assorbitore |
6 Up | TRAPL104 | TR ABS PL104 | su Assorbitore, sonda sensibile in raffreddamento |
...