...
CORRIDOIO | INDIRIZZO IP | NOME HOST | MODELLO | CODA | DRIVER |
---|---|---|---|---|---|
Corridoio C0 | 141.108.250.227 | KMAE4178 | Kyocera TASKalfa 5053ci | KyoceraC0 | |
Corridoio C1 | 141.108.249.181 | KMF0FF44 | Kyocera TASKalfa 2554ci | ||
Corridoio D0 | 141.108.250.228 | KMAE378F | Kyocera TASKalfa 5053ci | KyoceraD0 | |
Corridoio E0 | 141.108.250.229 | KMAE40E4 | Kyocera TASKalfa 5053ci | KyoceraE0 | |
Segreteria Dip. di Fisica - Dentro | 141.108.248.200 | KMAE378B | Kyocera TASKalfa 5053ci | Kyoceradip2 | |
Segreteria Dip. di Fisica - Fuori | 141.108.248.7 | KMAE3731 | Kyocera TASKalfa 5053ci | Kyoceradip1 | Supporto e Download |
Sala Dottorandi | 141.108.248.76 | KMAE379E | Kyocera TASKalfa 5053ci | KyoceraDottorandi | Supporto e Download |
Amministrazione INFN | 141.108.251.211 | KMF0FFF4 | Kyocera TASKalfa 2554ci | Supporto e Download | |
Edificio PP1 | 141.108.249.180 | KMF13B7D | Kyocera TASKalfa 2554ci | Supporto e Download |
...