Document update | 3007/0102/2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Document state |
|
Lista dei dispositivi in entrata nei LNF (20/03/2024) |
|
---|
Package Label (LAT room) | Description | CG Asset | Jira Asset label | Location | Referent person | Shipping Info | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.7 (1/2) | 1 x HP 1910-16G Switch LEL-CTR-IOC01:ETHSW01 | #ELI2401 | ❓ | ce l'ha Andrea in stanza?SELCED (07/02/2025) | ||||
No.7 (2/2) | 1 x HP 1910-16G Switch LEL-CTR-IOC02:ETHSW01 | #ELI2402 | ❓ | ce l'ha Andrea in stanza?Stanza Andrea | ||||
No.8 (1/2) | 1 x Moxa Nport 5650 | #ELI2403 | Sala LAT (29/01/2025) | |||||
No.8 (2/2) | 1 x Moxa Nport 5650 | #ELI2404❓chiedere a Galletti se ha la lista dei dispositivi in entrata | SELCED (07/02/2025) | |||||
No.9 (1/2) | 1 x Moxa Nport 5110A | #ELI2405 | scelinport5110A001 https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=44&typeId=2447&objectId=126654 | SELCED | ||||
No.9 (2/2) | 1 x Moxa Nport 5110A | #ELI2406 | Sala LAT -(29/01/2025) | |||||
No.10 (1/1) | 1 x CPU Control 2U and 4 x PXI-EVR230 | #ELI2407 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.11 (1/1) | 1 x CPU Control 2U and 5 x PXI-EVR230 AER01-IOC02 | #ELI2408 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.12 (1/5) | CPU Control 1U and 2 x PXI-EVR230 GP04-IOC13 | #ELI2409 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.12 (2/5) | CPU Control 1U and 23 x PXI-EVR230 | #ELI2410 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED-R | |||||
No.12 (3/5) | CPU Control 1U and 2 x PXI-EVR230 GP08-IOC05 | #ELI2411 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.12 (4/5) | CPU Control 1U and 2 x PXI-EVR230 AB01-IOC01 | #ELI2412 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.12 (5/5) | CPU Control 1U and 1 x ___EvG_______ and 1 x __________ GP09-IOC01 | #ELI2413 | https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=44&typeId=2446&objectId=113217 | SelcedSELCED-R | ||||
No.13 (1/3) | CPU Control 1U and 3 x PXI-EVR230 GP08-IOC07 | #ELI2414 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.13 (2/3) | CPU Control 1U and 3 x PXI-EVR230 GP08-IOC10 | #ELI2415 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.13 (3/3) | CPU Control 1U and 3 x PXI-EVR230 AB02-IOC01 | #ELI2416 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED | |||||
No.14 (1/1) | CPU Control 2U and 1 x PXI-EVR230 GP08-IOC23 | #ELI2417 | Lab. Controlli (117-118) - Rack 044 | |||||
No.15 (1/1) | CPU Control 1U and 4 1 x PXI-EVR230 GP06-IOC01 | #ELI2418 | Sala LAT- 29/01/2025 SELCED-R | |||||
No.16 (1/1) | CPU Control 1U and 1 x PXI-EVR230 and 1 x ADC M9210A GP06-IOC02 | #ELI2419 | Sala LAT - 29/01/2025 SELCED | |||||
No.17 (1/1) | CPU Control 1U EVR230 and 2 x ADC M9210A1 x PXI-EVR230 differental | #ELI2420 | https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=44&typeId=2446&objectId=119372 | SelcedSELCED-R | ||||
No.18 (1/7) | DELL Power Edge R220 GEN-CS-GP09:IOC02 | #ELI2421 | ❓ → chiedere a Gargana | 📌 Imballo vuoto (Stanza LAT - 29/01/2025) | ||||
No.18 (2/7) | DELL Power Edge R220 GEN-CS-AER01:IOC01 | #ELI2422 | ❓chiedere ❓→ chiedere a Gargana | |||||
No.18 (3/7) | DELL Power Edge R220 LEL-CTR-IOC01 | #ELI2423 | Sala LAT - 29/01/2025 | |||||
No.18 (4/7) | DELL Power Edge R220 GEN-CS-GP08:IOC20 | #ELI2424 | GEN-CS-GP08:IOC20 | (2) Sala LAT - (29/01/2025) | ||||
No.18 (5/7) | DELL Power Edge R220 LEL-CTR-IOC02 | #ELI2425 | Sala LAT - (29/01/2025) | |||||
No.18 (6/7) | DELL Power Edge R220 GEN-CS-GP08:IOC01 | #ELI2426 | GEN-CS-GP08:IOC01 | (2) Sala LAT (GEN) - (29/01/2025) | ||||
No.18 (7/7) | DELL Power Edge R220 GEN-CS-GP08:IOC02 | #ELI2427 | GEN-CS-GP08:IOC02 | (2) Sala LAT (GEN) - (29/01/2025) | ||||
No.19 (1/1) | SUPERMICRO storage | #ELI2428 | Sala LAT (sopra rack 29) -(29/01/2025) | 📌 Imballo (Sala LAT - Stanza Sicurezze 29/01/2025 ) | ||||
No.20 (1/7) | PC Desktop | #ELI2429plelico001 | pwelico001 https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=44&typeId=2442&objectId=119505 | (1) Stanza Andrea | 📌 Imballo vuoto (Sala LAT- 29/01/2025) | |||
No.20 (2/7) | PC Desktop | #ELI2430 | plelico002 https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=44&typeId=2442&objectId=119488 | (1) Selced | ||||
No.20 (3/7) | PC Desktop | #ELI2431 | plelico003 https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=44&typeId=2442&objectId=119489 | (1) Corridor | ||||
No.20 (4/7) | PC Desktop | #ELI2432 | plelico004 | (1) Sala LAT - (29/01/2025) | ||||
No.20 (5/7) | PC Desktop | #ELI2433 | plelico005 | (1) Sala LAT - (29/01/2025) | ||||
No.20 (6/7) | PC Desktop | #ELI2434 | plelico006 https://servicedesk.infn.it/secure/ObjectSchema.jspa?id=44&typeId=2442&objectId=119492 | (1) Annex | ||||
No.20 (7/7) | PC Desktop | #ELI2435 | plelico007 | (1) Sala LAT - 29/01/2025 |
(29/01/2025 |
❓
❓
) |
Console Assets (1)
Assets objects macro | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...